Black Jack of Orim's Mind
Stammdaten
Name | Black Jack of Orim's Mind |
Rufname | Sam |
zum Beispiel.-Nr.: | DRC-L 1519967 |
gew. am: | 13.04.2013 |
Geschlecht: | Rüde |
Eltern: | A Patch of Nature's Garden X (DRC-L 0813703) Sidewild Odd Lady Nimue (FIN 25472/09) |
Farbe: | schwarz |
Größe: | 56,50 cm |
Formwert: | Vorzüglich Ideale Größe, maskuliner Kopf, sehr ausdrucksvoll, dunkle Augen, sehr gut getragener Behang, vorzüglich gebaut, korrekte Linien und Wickelungen, sehr flüssige Bewegung, Rute etwas hoch getragen. (Richter: Asienmacher-Feyel) |
Züchter: | Sonja Lindegger |
Wesenstest: | Temperament, Bewegungs- und Spieltrieb: Der 27 Monate alte Labrador Rüde hat hohes Temperament und ist sehr bewegungsfreudig. Der Rüde spielt gerne mit jedem. Ausdauer, Unerschrockenheit, Härte, Aufmerksam: Mit hoher Ausdauer verfolgt er Ziele, dabei zeigt er sich aufmerksam unf völlig unerschrocken. Beute- und Bringtrieb, Spül- und Stöbertrieb: Sehr ausgeprägt ist sein Beuteverhalten, freudig und ausdauernd wird alles apportiert was angeboten wird. Spülverhalten wird gut sichtbar. Unterordnung und Bindung: Der Rüde hat eine vertrauensvolle Bindung an seinen Menschen und möchte gerne gefallen. Sicherheit gegenüber Menschen, Kreisprobe, Rückenlage: Menschen gegenüber ist er interessiert und sicher. In den einengenden Situationen ist er zutraulich. Sicherheit gegenüber optischen und akustischen Reizen: Die optischen und akustischen Reize schaut er sich von allein an. Schussfestigkeit: Auf den Schuss hin geht er in eine Suche. Bemerkung: Ein aktiver, fröhlicher Rüde, der sich heute sehr arbeitsfreudig zeigt und in allen Situationen sicher auftritt. Richter: Muhr |
Bemerkung: | SHSB 718496 |
Stammbaum

Gutachten
HD: | Hüfte = B1 (rechts = B1, links = A2) |
ED: | Ellenbogen rechts = frei, links = frei |
Augen: | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 02.08.2017 |
Befunde | prcd-PRA: Träger, CNM: über Erbgang frei, ElC: über Erbgang frei, SD2: frei, HNPK: frei, sonstige Befunde: OCD-Schulter: frei |
Zahnstatus | oB |
Auflagen: | Deckpartner muss PRA-prcd-Test: frei haben. |

Prüfungen
Datum | Prüfung | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
27.09.2020 | Workingtest Open | WT Schwägalp | nicht bestanden |
25.05.2019 | Workingtest Novice | Malbun | nicht bestanden |
30.03.2019 | Workingtest F Wilder Süden | KS-Tannheim | nicht bestanden |
24.03.2018 | Workingtest F Wilder Süden | Rottweil | 100/120 Punkte - sehr gut |
17.03.2018 | Workingtest F | Atzenhofen | 75/100 Punkte - gut |
30.09.2017 | Workingtest A Baden Trophy | Seelbach | 108/120 Punkte 5. Platz - vorzüglich |
24.06.2017 | Workingtest Beginner | Malbun/ CH | 95/120 Punkte - gut |
26.03.2017 | Workingtest A | Villingendorf | 108/120 Punkte - sehr gut |
11.03.2017 | Workingtest Beginner | Werdenberg/ CH | 111/120 Punkte - vorzüglich |
16.07.2016 | APD A | Krauchenwies | 74 Punkte - sehr gut |
25.06.2016 | Workingtest Beginner | Malbun/ CH | 115/120 Punkte - vorzüglich |
09.04.2016 | Workingtest A | Villingendorf | 112/120 Punkte |
19.10.2015 | Workingtest | Holzkirchen | bestanden |
27.06.2015 | Workingtest Beginner | Malbun/ CH | 88 Punkte - gut |